Jember (stdiis.ac.id) – Alhamdulillah, pada hari Senin, tanggal 10 Rajab 1442 H atau 22 Februari 2021, Kampus STDI Imam Syafi’i Jember telah melaksanakan wisuda ke 7 di aula kampus putri.
Agenda tahunan ini diikuti oleh total 98 wisudawan dengan rincian 46 wisudawan prodi Ahwal Syakhsiyyah, 19 wisudawan prodi Ilmu Hadits dan 33 wisudawati prodi Ilmu Hadits.
“Atas nama pimpinan dan keluarga besar STDI Imam Syafi’i Jember, kami mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan seluruh tahapan studi di kampus kita tercinta ini. Semoga Allah Ta’ala memberkahi ilmu yang telah Anda dapatkan, sehingga menghasilkan amal sholeh bagi diri Anda sendiri, keluarga dan Masyarakat.” Ungkap Dr. Muhammad Arifin, M.A. dalam pidatonya.
Acara ini tetap berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Sebagian wisudawan hadir secara langsung didampingi oleh walinya, sebagian yang lain mengikuti mengikuti prosesi wisuda secara virtual melalui Zoom dan juga Youtube.
Tahun ini merupakan kali pertama kampus STDI Imam Syafi’i Jember meluluskan mahasiswinya di prodi Ilmu Hadits.
Berikut adalah nama-nama wisudawan dan wisudawati angkatan ke 7:
WISUDAWAN PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH:
NO | NIM | NAMA |
1 | 2013.03.0223 | ABDUR ROHMAN SHOLEH, S.H. |
2 | 2013.03.0224 | ABDURRAHMAN AHMAD MUBAROK, S.H. |
3 | 2013.03.0233 | GALIH SETYADI, S.H. |
4 | 2013.03.0264 | USAMAH ABDURRAHMAN, S.H. |
5 | 2014.03.0268 | ACH. KAMALUDDIN, S.H. |
6 | 2014.03.0284 | FATHAN JIHADUL ISLAM, S.H. |
7 | 2014.03.0292 | MAHROJI HIDAYAH, S.H. |
8 | 2014.03.0348 | ARIEF ABDUL RAHMAN, S.H. |
9 | 2015.03.0369 | HUSIN MAHDI AL KATIRI, S.H. |
10 | 2015.03.0375 | LALU SADRI MASKURI, S.H. |
11 | 2015.03.0384 | MUHAMMAD ROIS AL ABDAT, S.H. |
12 | 2015.03.0396 | SUYADI, S.H. |
13 | 2016.03.0441 | ABDUL ROFIQ, S.H. |
14 | 2016.03.0445 | ABDUR RAHMAN, S.H. |
15 | 2016.03.0447 | AFIF AL GHIFARI, S.H. |
16 | 2016.03.0448 | AFIF HANIFUDDIN, S.H. |
17 | 2016.03.0449 | AHMAD KHOIRON HADI, S.H. |
18 | 2016.03.0451 | ALIF KALIFA, S.H. |
19 | 2016.03.0454 | DWI NOVIYANTO, S.H. |
20 | 2016.03.0455 | DZULFIKAR ARROFIKI, S.H. |
21 | 2016.03.0456 | DZULQARNAIN, S.H. |
22 | 2016.03.0457 | EDI ROMIYADI AHMAD, S.H. |
23 | 2016.03.0460 | FAUZI ARDIAN, S.H. |
24 | 2016.03.0461 | FIRDAUS, S.H. |
25 | 2016.03.0463 | GIGIH SURYA NUGRAHA, S.H. |
26 | 2016.03.0468 | IKMAL, S.H. |
27 | 2016.03.0469 | ILTIZAN BI AMRILLAH, S.H. |
28 | 2016.03.0475 | M.K. HUMAENI, S.H. |
29 | 2016.03.0476 | MALIK IBRAHIM, S.H. |
30 | 2016.03.0477 | MIFTAHUS SURUR, S.H. |
31 | 2016.03.0484 | MUHAMMAD HATAMI, S.H. |
32 | 2016.03.0488 | MUHAMMAD MUHSIN, S.H. |
33 | 2016.03.0490 | MUHAMMAD RAIS SIDIQ, S.H. |
34 | 2016.03.0492 | MUHAMMAD RIZQI MAULUDDIN, S.H. |
35 | 2016.03.0496 | NAUFAL, S.H. |
36 | 2016.03.0499 | REVANDA MUHAMAD ZEIN, S.H. |
37 | 2016.03.0503 | SUPRIANSYAH, S.H. |
38 | 2016.03.0504 | SUPRIYADI SUPRATMAN, S.H. |
39 | 2016.03.0506 | SYAMSUDDIN, S.H. |
40 | 2016.03.0511 | VIDIANA AMALIA BAHAGIA, S.H. |
41 | 2016.03.0513 | YAHYA NAUFAL FARIS, S.H. |
42 | 2016.03.0515 | YUSUF AZHAR, S.H. |
43 | 2016.03.0586 | FAKHRUR RODHI, S.H. |
44 | 2016.03.0587 | HUSAINI BAHRIN PANE, S.H. |
45 | 2016.03.0591 | HERI SUKHAIMI, S.H. |
46 | 2016.03.0600 | PRIYADI, S.H. |
WISUDAWAN PROGRAM STUDI ILMU HADITS:
NO | NIM | NAMA |
1 | 2014.38.0325 | MUHAMMAD KAMIL HKIMIN, S.Ag. |
2 | 2015.38.0427 | RANGGIE NOVALDA PUTRA MASIDO, S.Ag. |
3 | 2016.38.0522 | HOIR NAS, S.Ag. |
4 | 2016.38.0524 | AZHAR FADHIL, S.Ag. |
5 | 2016.38.0525 | HAMZAH ABDUL AZIZ, S.Ag. |
6 | 2016.38.0528 | ILHAM APRIAMA, S.Ag. |
7 | 2016.38.0530 | MUHAMMAD FAKHRY HANIF, S.Ag. |
8 | 2016.38.0531 | MUHAMMAD IMRON ASHARI, S.Ag. |
9 | 2016.38.0534 | RENGKI IRAWAN, S.Ag. |
10 | 2016.38.0536 | SUKAMTO, S.Ag. |
11 | 2016.38.0537 | ZAID ABDULLAH, S.Ag. |
12 | 2016.38.0538 | ZULFIKAR FARIZ AZIZ, S.Ag. |
13 | 2016.38.0580 | MUHAMMAD NUR FAQIH, S.Ag. |
14 | 2016.38.0583 | SUHAERI, S.Ag. |
15 | 2016.38.0589 | FAIQ FAIZ, S.Ag. |
16 | 2016.38.0590 | IMAM ARIFUDIN, S.Ag. |
17 | 2016.38.0593 | JA’ FAR SHODIK, S.Ag. |
18 | 2016.38.0595 | MUHAMMAD MUCKLAS, S.Ag. |
19 | 2016.38.0602 | MOHAMMAD TAUFIQUROHMAN, S.Ag. |
WISUDAWATI PROGRAM STUDI ILMU HADITS:
NO | NIM | NAMA |
1 | 2016.38.0540 | ALIFIAH KHOIRIN NISA, S.Ag. |
2 | 2016.38.0541 | BESTI KARUNIA, S.Ag. |
3 | 2016.38.0542 | DESMA AULIA CINDI OLGATY, S.Ag. |
4 | 2016.38.0543 | DIAN ADITYANINGRUM, S.Ag. |
5 | 2016.38.0545 | FADIA FARIDA ASTUTI, S.Ag. |
6 | 2016.38.0547 | HAFSHOH, S.Ag. |
7 | 2016.38.0548 | HANIFA ‘AMALIA, S.Ag. |
8 | 2016.38.0549 | HANIFA NADHYA ULHAQ, S.Ag. |
9 | 2016.38.0550 | HANNA YUSUF, S.Ag. |
10 | 2016.38.0551 | HILFI FADIAHUL HAQ, S.Ag. |
11 | 2016.38.0552 | IFFA NADIYATUS SILMI ALGHOYAMY, S.Ag. |
12 | 2016.38.0553 | IFFATUL QISTHIYYAH, S.Ag. |
13 | 2016.38.0554 | KAMELIA SARI, S.Ag. |
14 | 2016.38.0555 | KHAIRIYAH NUR AISYAH, S.Ag. |
15 | 2016.38.0556 | MARDHIYAN RUSYDA HAKIM, S.Ag. |
16 | 2016.38.0557 | MIA PRIMA RATNADUHITA, S.Ag. |
17 | 2016.38.0558 | MILLA HANIFA , S.Ag. |
18 | 2016.38.0559 | MUTHMAINNAH ZIA MALOTO, S.Ag. |
19 | 2016.38.0560 | NADIA ADZ DZAKIYAH, S.Ag. |
20 | 2016.38.0562 | NILAN BUANA FIRASATI, S.Ag. |
21 | 2016.38.0563 | QONITA NUSAIBAH, S.Ag. |
22 | 2016.38.0564 | RAHMA MARDHIYAH, S.Ag. |
23 | 2016.38.0565 | RAHMAH, S.Ag. |
24 | 2016.38.0566 | RAIHIL JANNAH, S.Ag. |
25 | 2016.38.0567 | RIA RUSYTA DWI PERMATASARI, S.Ag. |
26 | 2016.38.0569 | RUSMA LUTFI ATIKAH, S.Ag. |
27 | 2016.38.0570 | SAFITRI RAHMATIA HANUM, S.Ag. |
28 | 2016.38.0572 | SHIHAH AL A’FIYAH, S.Ag. |
29 | 2016.38.0573 | SHOFIA QOTHRUNNADA FIRDAUSI, S.Ag. |
30 | 2016.38.0575 | SINDIANA, S.Ag. |
31 | 2016.38.0577 | ULIN NUHA, S.Ag. |
32 | 2016.38.0579 | AFIFAH AZZAH, S.Ag. |
33 | 2016.38.0601 | QORINA ‘ABIDAH, S.Ag. |
Berikut beberapa mahasiswa peraih penghargaan spesial dari kampus dalam berbagai kategori:
Kategori Dakwah :
– Firdaus
– Milla Hanifa
Kategori Bahasa Arab :
– Suyadi
– Alifiah Khoirin Nisa
Kategori Aktivis Kampus :
– Supriansyah
– Dwi Noviyanto
– Iffa Nadiyatus Silmi Al-Ghoyamy
Kategori Ulet dan Berkarakter :
– Besti Karunia
– Muhammad Imron Ashari
Kategori Pelopor :
– Shihah Al Afiyah
– Muhammad Nur Faqih
Berikut Wisudawan/wati dengan predikat Cumlaude Prodi Ilmu Hadits:
- Ulin Nuha dengan IPK 3,98
- Shihah Al’afiyah dengan IPK 3,98
- Afifah Azzah dengan IPK 3,89
- Rahmah dengan IPK 3,88
- Kamelia Sari dengan IPK 3,87
- Rahma Mardhiyah dengan IPK 3,86
- Mia Prima Ratnaduhita dengan IPK 3,86
- Muhammad Nur Faqih dengan IPK 3,80
- Nadia Adz-Dzakiyah dengan IPK 3,78
- Hamzah Abdul Aziz dengan IPK 3,78
- Hanifa Nadhya Ulhaq dengan IPK 3,77
- Muhammad Imron Ashari dengan IPK 3,76
Berikut Wisudawan/wati dengan predikat Cumlaude Prodi Ahwal Syakhsiyyah:
- Vidiana Amalia Bahagia dengan IPK 3,92
- Suyadi dengan IPK 3.88
- Ikmal dengan IPK 3,82
- Abdurrahman Ahmad Mubarok dengan IPK 3.76
- Gigih Surya Nugraha dengan IPK 3,76